“Germinabit Et Forbit in Aeternum Ante Dominum” | ||||||||
ARTI LOGO | ||||||||
- | Merpati | : | Seluruh proses pembinaan di bawah bimbingan dan dalam kekuatan Roh Kudus | |||||
- | Tiga daun | : | melambangkan Allah Tritunggal yang menjadi dasar seluruh proses pembinaan | |||||
- | Warna hijau daun | : | melambangkan pertumbuhan dan kehidupan yang dinamis para calon imam di dalam menjawab panggilan Tuhan | |||||
- | Salib dan nama St. Yohanes Maria Vianney | : | Salib adalah pusat dari seluruh proses pembinaan di mana nilai cinta dan pengorbanan menjadi kekuatannya dibawa bimbingan/teladan St. Yohanes Maria Vianney | |||||
- | Warna merah dan kuning pada salib | : |
| |||||
- Merah | : | Lambang pengorbanan dan perjuangan para calon imam yang tidak pernah padam di dalam menjawab panggilan Tuhan | ||||||
- Kuning | : | Lambang kemuliaan dan sukacita di dalam menjawab panggilan Tuhan | ||||||
- Dua bintang | : | Lambang terang dan cahaya bagi para calon imam yang menuntunnya pada Tuhan yang memanggilnya | ||||||
- Lingkaran besar | : | Melambangkan kesatuan dan keutuhan seluruh proses pendampingan | ||||||
- Dua lingkaran kecil yang saling berhadapan | : | Melambangkan kerinduan hati mendalam dari para calon imam akan kesatuannya dengan Tuhan. |
ALAMAT | ||||||||
Alamat lengkap | : | Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla’ Utara, 91881, Tana Toraja – Sulawesi Selatan | ||||||
Alamat Email | : | |||||||
SEJARAH SINGKAT DAN PERKEMBANGANNYA | ||||||||
Seminari TOR (Tahun Orientasi Rohani) KAMS mulai dibuka pada tanggal 15 Agustus 1990 di Seminari Tinggi Anging Mammiri, Yogyakarta. Saat itu TOR digabung dengan kompleks Seminari Tinggi. Alasan penyatuan TOR dengan Seminari Tinggi pada waktu itu adalah belum tersedianya tempat untuk penyelenggaraan Seminari TOR dan masih kurangnya tenaga pendamping untuk menangani TOR. |
VISI DAN MISI | ||||||||
Visi | : | Menjadi rumah formasi yang mendidik para calon imam Keuskupan Agung Makassar dengan kepribadian yang dinamis dan integral untuk dunia yang lebih baik | ||||||
Misi | : |
| ||||||
| a. | Membantu para calon untuk mencapai kematangan manusiawi terutama kematangan emosi dan afeksi, mampu menerima diri dan sesama apa adanya. | ||||||
| b. | Mendampingi para calon untuk sampai kepada pengalaman yang otentik akan Allah di dalam Yesus Kristus, terutama melalui doa dan kerja. | ||||||
| c. | Membantu para calon untuk terus menumbuhkan kehausan intelektual dan mempunyai keinginan untuk terus belajar. | ||||||
| d. | Mendampingi para calon untuk menghayati panggilan Tuhan itu di dalam reksa pastoral di tengah umat, terutama melalui tugas memimpin ibadat, kunjungan orang sakit dan orang yang berduka. | ||||||
| e. | Membantu para calon untuk belajar hidup bersama dengan baik, bekerja sama, mengembangkan semangat pengorbanan dan pelayanan, mengembangkan bakat kepemimpinan dan belajar setia pada komitmen bersama. |
UMPAN BALIK | ||||||||
a. | Tingkat Keuskupan dan Kevikepan | |||||||
| Seminari TOR setiap bulan menerima bantuan (living cost) dari Keuskupan dan secara periodiK menerima kunjungan Bapak Uskup. Bantuan dan kunjungan tersebut adalah bentuk nyata dukungan Keuskupan bagi para calon imamnya. Selain itu para imam di Kevikepan Toraja juga secara periodiK memberikan bantuan dana dan natura. Mereka selalu bersedia bila diminta untuk membantu memimpin rekoleksi dan berbagai pengalaman dengan para calon imam. | |||||||
b. | Tingkat Paroki | |||||||
| Fakta sejarah menunjukkan bahwa Seminari TOR ini dalam periode tertentu berpindah-pindah tempat. Selain itu, yang umat kenal adalah Seminari Menengah St. Petrus Claver di Makassar dan Seminari Tinggi Anging Mammiri di Yogyakarta. Maka dapat dimaklumi jika kebanyakan umat belum mengetahui betul keberadaan seminari TOR ini. Oleh karena itu kegiatan promosi dan perkenalan pada tahun-tahun awal ini terus digalakkan, misalnya melalui promosi panggilan yang setiap tahun dirayakan pada hari Panggilan Sedunia. Selain itu, digalakkan kunjungan Misa bulanan bersama para calon ke paroki-paroki di wilayah Kevikepan Toraja. | |||||||
FORMATORES | ||||||||
1. | RD. Cornell R Tandiayuk | |||||||
(Rektor) | ||||||||
2. | RD. Aidan Putra Sidik | |||||||
(Spiritual Director) | ||||||||
TENAGA PENDIDIK (GURU) | ||||||||
1. | RD. Petrus Bine | |||||||
2. | RD. Bartholomeus Pararak | |||||||
3. | Bpk. Petron Pale’ke’ | |||||||
4. | Bpk. Sirillus Tandioga | |||||||
5. | Ibu Kristina Marampa’ | |||||||
6. | Felicia Maria Adinda Silalahi | |||||||
FORMANDI | ||||||||
1. | Bubumal Rombebungin | |||||||
Lahir 16 Sept 2002 di Makale | ||||||||
Asal Paroki Makale | ||||||||
2. | Dominggus Madeira Soares | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Makassar, 2 November 2003 | ||||||||
Asal: Paroki Sudiang | ||||||||
3. | Albertus Deklin | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Lamasi, 01 Desember 2003 | ||||||||
Asal: Paroki KIAA Sangalla’ | ||||||||
4. | Renaldi Willi Oktavian | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Sangalla’, 21 Oktober 2003 di | ||||||||
Asal: Paroki KIAA Sangalla’ | ||||||||
5. | Kristian | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Mamasa, 21 Maret 2004 | ||||||||
Asal: Paroki Mamasa | ||||||||
6. | Richard Fransiskus Fernandez | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Makassar, 30 Juni 2004 | ||||||||
Asal: Paroki Sudiang | ||||||||
7. | Aloysius Erwin | |||||||
Lahir 8 Juli 2001 di Muna | ||||||||
Asal Paroki Labasa | ||||||||
8. | Claudius Regis Selang | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Sarudu, 15 Februari 2004 | ||||||||
Asal: Paroki Baras | ||||||||
9. | Mariano Louis Batu Arruan | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Sangalla’, 07 Mei 2004 | ||||||||
Asal: Paroki KIAA Sangalla | ||||||||
10. | Bonifasius Yanto | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Tanete, 15 Juni 2003 | ||||||||
Asal: Paroki Mamasa | ||||||||
11. | Toberias Anrio | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Mamuju, 18 Oktober 2004 | ||||||||
Asal: Paroki Suppiran | ||||||||
12. | Heri Purno Enguo | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Labasa, 30 Agustus 2004 | ||||||||
Asal: Paroki Labasa | ||||||||
13. | Reinaldy Noval Pasapano | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Lilikira, 10 November 2003 | ||||||||
Asal: Paroki Nanggala | ||||||||
14. | Alfrendo Kristiano | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: 24 Juli 2004 | ||||||||
Asal: Paroki Mangkutana | ||||||||
15. | Nikolius Delki Sapa’o | |||||||
Tempat dan Tanggal Lahir: Kondodewata, 31 Januari 2004 | ||||||||
Asal: Paroki Suppiran |